Enitor Plast AB
| Byggår: | 2000 |
| Ort: | Hökerum |
| Vårt uppdrag: | Kalkyl, upphandling av material och underleverantörer samt byggledning och kvalitetsansvar. |
| Beskrivning: | Tillbyggnad på; 1000 m2 av industri som tillhör Enitor Plast AB. Byggkostnad 3,4 milj. |
TP-Huset
| Byggår: | 2002 |
| Ort: | Ulricehamn |
| Vårt uppdrag: | Projektering, byggledning och hyresförhandlingar. |
| Beskrivning: | Företagshotell på; 2100 m2 Boråsvägen 17D. Ulricehamn Byggkostnad 10,5 milj. |
NowaLi
| Byggår: | 2003 |
| Ort: | Gällstad |
| Vårt uppdrag: | Arbetsritningar och upphandlingar. |
| Beskrivning: | Industrilokal på; 440 m2 som tillhör NowaLi. Byggd i stålstomme, lättbetongväggar och tak med TRP plåt, isolering och tätskikt. |
Markslöjd
| Byggår: | 2007 |
| Ort: | Kinna |
| Vårt uppdrag: | Kvalitetsansvar. |
| Beskrivning: | Tillbyggnad av 6500 m2 av lager för Markslöjd AB i Kinna. |
Logistikcenter för New Wave Group i Ulricehamn


Plan

Fasader
| Ort: | Ulricehamn, Vist industriområde |
| Vårt uppdrag: | Kvalitetsansvarig |
| Beskrivning: | Nybyggnad av 20 000 m2 logistikcenter |
| Byggstart: | November 2007 |
| Färdigställande: | 2008 |
| Byggherre: | New Wave Group i Ulricehamn |
| Total- entreprenör: |
PEAB i Alingsås |